(所有文字内容字数含标点在内)
| 位置 | 说明 | 资费(单位:元) | |
| 首页 | 首页产品滚动广告区 A | 16个广告位,图片100×75象素,文字8个字以内,两行,内容符合网站格式 | 12500/月/个 |
| 首页通栏广告区 B1 | 1个广告位,图片/flash 728×70像素(30k字节以内) | 36800/月/个 | |
| 首页通栏广告区 B2 | 1个广告位,图片/flash 728×70像素(30k字节以内) | 17800/月/个 | |
| 首页通栏广告区 B3 | 1个广告位,图片/flash 728×70像素(30k字节以内) | 13500/月/个 | |
| 首页产品展示广告区 C | 18个广告位,图片100×75象素,文字8个字以内,两行,内容符合网站格式 | 6600/月/个 | |
| 首页推荐企业广告区 D | 15个广告位,文字广告,18字以内 | 8500/月/个 | |
| 首页图片广告区E1 | 1个广告位,图片/flash 250×200像素(30k字节以内) | 19500/月/个 | |
| 首页图片广告区E2 | 1个广告位,图片/flash 250×200像素(30k字节以内) | 17800/月/个 | |
| 首页图片广告区E3 | 1个广告位,图片/flash 250×200像素(30k字节以内) | 6500/月/个 | |
| 行业分类页面 | 企业推荐广告位F | 200个广告位,40个行业,每个行业5个文字广告位,18字以内 | 1200/月/个 |
| 产品推荐广告位G | 400个广告位,40个行业,每个行业10个文字广告位,18字以内 | 800/月/个 | |
| 资讯栏目 | 资讯页面通栏广告位H | 1个广告位,图片/flash 760×90像素(35k字节以内) | 12000/月/个 |
| 资讯右侧文字广告区I | 2个广告位,标题一行12字以内,正文两行30字以内,网址一行 | 8600/月/个 | |
| 资讯左侧广告位J | 2个广告位,标题两行12字以内,正文两行30字以内,网址一行 | 1100/月/个 | |
| 资讯左侧广告位K | 4个广告位,标题两行12字以内,正文两行30字以内,网址一行 | 1800/月/个 | |

首页广告位示意图

行业分类广告位示意图

目页广告位示意图

资讯文章页广告位示意图




